Junioren D-9D1
FC AllschwilJunioren D-9
Competizione
Classifica
Junioren D-9
| # | Squadra | G | V | N | P | GF/GS | Diff | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 60:13 | +47 | 24 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 60:31 | +29 | 24 | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 49:18 | +31 | 22 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 31:16 | +15 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 34:26 | +8 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 51:37 | +14 | 16 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 57:40 | +17 | 12 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 36:28 | +8 | 12 | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 32:37 | -5 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 32:42 | -10 | 10 | |
| 11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19:33 | -14 | 9 | |
| 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 33:45 | -12 | 8 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 35:45 | -10 | 7 | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21:42 | -21 | 6 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 19:51 | -32 | 4 | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15:80 | -65 | 3 | |
| 17 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |

