Junioren D-9D1
FC AllschwilJunioren D-9
Competizione
Classifica
Junioren D-9
| # | Squadra | G | V | N | P | GF/GS | Diff | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 60:31 | +29 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 49:18 | +31 | 22 | |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 47:11 | +36 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 31:16 | +15 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 34:26 | +8 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 51:37 | +14 | 16 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 55:27 | +28 | 12 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 36:28 | +8 | 12 | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 32:37 | -5 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19:33 | -14 | 9 | |
| 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 33:45 | -12 | 8 | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 30:38 | -8 | 7 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 25:37 | -12 | 7 | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21:42 | -21 | 6 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 19:51 | -32 | 4 | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15:80 | -65 | 3 | |
| 17 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |

