Juniorinnen FF-17
FC AllschwilJuniorinnen FF-17 1. Stärkeklasse
Compétition
Classement
Juniorinnen FF-17 1. Stärkeklasse
| # | Équipe | J | G | N | P | BP/BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 55:8 | +47 | 19 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 51:7 | +44 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:24 | -5 | 15 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 29:14 | +15 | 13 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 34:38 | -4 | 13 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18:20 | -2 | 11 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 31:20 | +11 | 10 | |
| 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:56 | -45 | 4 | |
| 9 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8:69 | -61 | 0 | |
| 10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |

