Junioren D-7D2
FC AllschwilJunioren D-7
Compétition
Classement
Junioren D-7 — Gruppe 2
| # | Équipe | J | G | N | P | BP/BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 152:37 | +115 | 24 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 122:28 | +94 | 24 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 123:59 | +64 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 91:61 | +30 | 19 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 102:49 | +53 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 69:46 | +23 | 17 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 54:55 | -1 | 12 | |
| 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 46:73 | -27 | 8 | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 39:66 | -27 | 7 | |
| 10 | 10 | 1 | 5 | 4 | 62:72 | -10 | 7 | |
| 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 36:136 | -100 | 7 | |
| 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 45:153 | -108 | 6 | |
| 13 | 10 | 0 | 2 | 8 | 33:139 | -106 | 1 | |
| 14 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |

