Junioren D-9D2
FC AllschwilJunioren D-9
Compétition
Classement
Junioren D-9 — Gruppe 2
| # | Équipe | J | G | N | P | BP/BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 41:25 | +16 | 22 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 58:29 | +29 | 20 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 59:34 | +25 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 39:28 | +11 | 18 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 40:31 | +9 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 47:44 | +3 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 53:50 | +3 | 10 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 41:46 | -5 | 8 | |
| 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 42:49 | -7 | 6 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9:93 | -84 | 0 |

