1.Mannschaft
FC Allschwil2. Liga interregional
Compétition
Classement
2. Liga interregional — Gruppe 3
| # | Équipe | J | G | N | P | BP/BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:6 | +7 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:7 | +7 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | +1 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13:10 | +3 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:11 | +2 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:15 | -3 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:18 | -4 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:11 | -1 | 6 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:16 | -7 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | -9 | 1 |

