2.Mannschaft
FC Allschwil3. Liga
Wettbewerb
Rangliste
3. Liga — Gruppe 1
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 48:18 | +30 | 28 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24:12 | +12 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30:18 | +12 | 19 | |
| 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 32:20 | +12 | 17 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22:22 | 0 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 30:25 | +5 | 16 | |
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:42 | -21 | 16 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 33:25 | +8 | 15 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22:18 | +4 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 32:19 | +13 | 14 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21:25 | -4 | 11 | |
| 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 26:36 | -10 | 9 | |
| 13 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:36 | -24 | 5 | |
| 14 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11:48 | -37 | 2 |

