2.Mannschaft
FC Allschwil3. Liga
Wettbewerb
Rangliste
3. Liga — Gruppe 1
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19:6 | +13 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:6 | +7 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:4 | +5 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:18 | -15 | 3 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 3 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:9 | -4 | 2 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:11 | -7 | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:16 | -11 | 0 |

